HONDA VISION 110
UŽIJTE SI MĚSTO
Maximální výkon
Točivý moment
Zdvihový objem
Provozní hmotnost
Pokud se potřebujete rychle dostat z jedné části města do druhé, je tento stylový a cenově dostupný skútr pro vás jako stvořený. S městským provozem nesoupeří, prostě jím projede. Uvolněná jízdní poloha je pohodlná a nabízí skvělý výhled na dění kolem vás. Rovná podlaha je praktická. Zcela nový model Vision 110 je hospodárnější a nabízí řadu prémiových prvků, které si budete užívat při každé jízdě. I když model Vision 110 představuje především jednoduchou, snadnou přepravu, je mnohem více, pokud jde o jeho celkový výkon.
Nový model Vision 110, který vám poskytne vše potřebné a ještě něco navíc. Přináší ostře přepracovanou kapotáž s větším úložným prostorem pod sedlem a intuitivním LCD přístrojovým panelem. K dispozici je také pohodlné ovládání pomocí klíče Smart Key. Ocelový rám nové generace zaručuje lehčí ovládání a nový, ještě hospodárnější motor s technologií Enhanced Smart Power (eSP) vám ušetří peníze při tankování. Model Vision 110 nabízí vysokou kvalitou konstrukce a mnoho prvků, které byste očekávali u prémiového skútru, a to za cenu, která určitě stojí za pozornost.
Vrtání × zdvih (mm) | 50 x 55,1 |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 9.5 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 108 |
Motor | Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC |
Max. výkon | 6,5 kW / 7 500 ot. za min |
Max. točivý moment | 9,0 Nm / 5 500 ot. za min |
Kapacita oleje (Litres) | 0.8 |
Startér | Elektrický |
Přední brzdy | kotoučová |
Přední zavěšení | Teleskopická o průměru 31 mm |
Zadní zavěšení | Kyvná vidlice se dvěma tlumiči |
Velikost přední pneumatiky | 80/90-16 |
Velikost zadní pneumatiky | 90/90-14 |
Přední kola | 16M/C X MT1,85 |
Zadní kola | 14M/C X MT1,85 |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | GTZ6V 5,3Ah MF |
Úhel sklonu | 27° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 1 925 x 686 x 1 115 |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (Litry) | 5,2 litru |
Spotřeba paliva | 1,9 l/100 km |
Světlá výška (mm) | 160 |
Světlomety | Žárovka |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 102 kg |
Výška sedla (mm) | 770 |
Závlek (mm) | 70 mm |
Rozvor (mm) | 1 290 mm |
Spojka | Automatická, odstředivá |
Stálý převod | Klínový řemen |
Typ převodovky | Variátor |
Pokud máte o tento motocykl zájem nebo chcete vědět více informací: