HONDA CB125F
UNIKNĚTE MĚSTSKÉMU CHAOSU
Maximální výkon
Točivý moment
Zdvihový objem
Provozní hmotnost
Stačí jednoduše otočit plynem a vyrazit. Model CB125F vám otevřel úplně nový svět. Tento motocykl může být začátkem vašeho nového dobrodružství. Verze dokonale přepracovaná do posledního šroubku s mimořádně účinným motorem eSP a lehce ovladatelným podvozkem je mnohem lehčí, mnohem úspornější a stále nabízí stejný skvělý výkon po městě. Kam pojedete? To je jen na vás. Teď máte na vybranou.
Celkově jsme také ušetřili 11 kg, což oceníte nejen když otočíte plynem, ale i v průjezdech zatáčkami. Výbava zahrnuje digitální přístrojový panel a světlomet LED. Vzduchem chlazený dvouventilový jednoválec eSP (Enhanced Smart Power) se vstřikováním paliva PGM-FI byl navíc zkonstruován s ohledem na odolnost. A navíc je i důmyslný. Díky tomu dokáže pružně zrychlovat a má nízkou spotřebu paliva 65 km/l – na jednu plnou nádrž tak může ujet až 800 km.
Víme, že můžete motocykl nejen používat k dojíždění do práce, ale můžete ho vnímat i jako způsob života, vysvobození z každodenní rutiny. Kromě toho všeho ale můžete také s každým otočením klíčku začít něco zvláštního.
Vrtání × zdvih (mm) | 52.4×57.8 |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 9.2:1 |
Emise C02 (g/km) | 46 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 124.7cc |
Motor | Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC se 2 ventily a vyvažovacím hřídelem |
Max. výkon | 7.8kW/7 750 ot/min |
Max. točivý moment | 10.2Nm/6 250 ot/min |
Startér | Elektrický |
Přední brzdy | Hydraulická brzda s 240mm kotoučem |
Zadní brzdy | Bubnová brzda |
Přední zavěšení | Teleskopická přední vidlice 120mm |
Zadní zavěšení | kyvná vidlice s dvěma tlumiči |
Velikost přední pneumatiky | 18″ |
Velikost zadní pneumatiky | 18″ |
Přední kola | 18″ vícepaprskové lité hliníkové |
Zadní kola | 18″ vícepaprskové lité hliníkové |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V/6AH |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2,035x765x1,080 |
Typ rámu | Ocelový |
Objem palivové nádrže (litry) | 13 |
Spotřeba paliva | Udávaná spotřeba podle WMTC: 1,95 l / 100 km |
Světlá výška (mm) | 160 |
Světlomety | 12V 35W/35W |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 128 |
Výška sedla (mm) | 775 |
Rozvor (mm) | 1295 |
Spojka | Mokrá spojka |
Stálý převod | Řetězový pohon |
Převodovka | 5stupňová |
Pokud máte o tento motocykl zájem nebo chcete vědět více informací: