HONDA FORZA 125
TOUHA PO ZÁŽITCÍCH
Maximální výkon
Točivý moment
Zdvihový objem
Provozní hmotnost
S nevídanou lehkostí. Vylepšili jsme styl modelu Forza 125 a přidali jsme technologie, které zvyšují pocit jistoty a pohodlí.
Elegantní a zmodernizovaný přední aerodynamický kryt a boční strany snadno proplouvají vzduchem a jejich aerodynamický tvar snižuje tlak na jezdce během rychlé jízdy. Elektricky ovládaný čelní štít má nyní o 40 mm delší rozsah pohybu – celkem 180 mm – a nabízí ještě větší ochranu před větrem a aerodynamickým hlukem, nebo pocit větší svobody, když je stažený. Motor byl vybaven systémem kontroly trakce Honda (HSTC), který sleduje a udržuje trakci zadní pneumatiky za jakýchkoli podmínek. A v odkládací schránce najdete zásuvku USB-C k nabíjení svých zařízení.
Vrtání × zdvih (mm) | 52,4 x 57,9 |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 11,5:1 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 124.9 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC |
Max. výkon | 11 kW / 8 750 ot. za min |
Max. točivý moment | 12,5 Nm / 8 250 ot. za min |
Kapacita oleje (Litres) | 0,9 l |
Startér | Dynamostartér |
Přední brzdy | kotoučová 256 mm |
Zadní brzdy | 240 mm |
Přední zavěšení | Teleskopická |
Zadní zavěšení | Dva tlumiče |
Přední pneumatiky | 120/70-15 |
Velikost zadní pneumatiky | 140/70-14 |
Přední kola | 15M/CXMT3,50 litý z hliníku |
Zadní kola | 14M/CXMT4,00 litý z hliníku |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V-7AH |
Úhel sklonu | 26° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 135 x 750 x 1 455 |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (Litry) | 11,5 litru |
Spotřeba paliva | 2,3 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 150 |
Světlomety | Příčný 3 x LED (2 dálkové 4 potkávací) |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 159 kg |
Výška sedla (mm) | 780 |
Závlek (mm) | 89 mm |
Rozvor (mm) | 1 490 mm |
Spojka | Automatická, odstředivá |
Stálý převod | Klínový řemen |
Typ převodovky | Variátor |
Pokud máte o tento motocykl zájem nebo chcete vědět více informací: